KBO 리그 통계를 바탕으로 승리에 기여한 선수를 높게 평가하는
특별한 선수 평가 시스템으로 웰컴저축은행에서 도입한 랭킹제도입니다.
(선수 플레이에 따른 점수 X 상황 중요도에 따른 점수) + 승리기여도 점수= 웰컴톱랭킹
선발투수 | 구원승리 | QS | QS+ |
---|---|---|---|
40 | 30 | 8 | 10 |
블론세이브 | 홀드 | 자책점 | 비자책점 |
-14 | 16 | -6 | -3 |
피홈런 | 볼넷 | 사구 | 탈삼진 |
-8 | -4 | -4 | 1 |
세이브 | 완봉 | 완투 | 패전 |
24 | 20 | 16 | -20 |
피안타 (홈런제외) |
실책 | 폭투 | 보크 |
-4 | -6 | -4 | -4 |
퍼펙트게임 | 병살타 | 아웃카운트 | 노히트노런 |
100 | 3 | 3.2 | 50 |
타석 | 득점 | 실책 | 단타 |
---|---|---|---|
0.5 | 2 | -5 | 2 |
볼넷 | 사구 | 고의4구 | 희생타 |
2 | 2 | 2.4 | 1.2 |
도루실패 | 아웃 | 결승타 | 사이클링히트 |
-1.2 | -1 | 7 | 40 |
2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 |
4 | 6 | 10 | 4 |
희생플라이 | 삼진 | 병살타 | 도루 |
1.6 | -1.2 | -5 | 1.6 |
경기 시작 전 주목해야 할 양 팀 선수 선정
승리기여도에 따른 관전 포인트 PICK!
경기 말 선수의 웰컴톱랭킹 점수에 따른
경기별 Best 선수, Worst 선수 선정
톱랭킹 포인트를 바탕으로 양 팀의
선발투수 비교